产品类别:芯片围坝胶
产品简介:18新利luck官网芯片围坝胶是一种单组份、粘度高、粘接力强、强度高、优异的耐老化性能。具有防潮,防水,无气味,耐气候老化等特点,化学稳定性,从而应对对不同的应用场景,其主要作用有: 1、将芯片加固到PCB上,具有较强的抗震动能力、抗撞击、抗跌落等机械应力,避免芯片锡球与PCB板脱焊而造成功能不良,提高产品的可靠性; 2、胶水包裹锡球,杜绝锡球与空气中水份接触,从而降低锡球的老化;同时具有耐腐蚀的能力,降低化学溶剂对锡球的腐蚀,提高产品的使用寿命; 其主要应用到消费类电子,汽车电子,物联网等产品。
强粘力性能
无毒
环保
无味
产品核心优势
产品型 号 | 颜 色 | 粘度 cP @ 25℃ | Tg ℃ | CTE PPM/ ℃ (<Tg) | CTE PPM/ ℃ (>Tg) | 固化条件 | 包装规格 | 保质期 | 存储条件 | 产品应用 |
HS1021 | 黑色 | 60000 | 126 | 46 | 140 | 20Min @ 150℃ | 55CC | 9months @2-8℃ | 2~8℃ | 传感器、半导体、PCB A灌封保护 |
HS718 | 黑色 | 22000 | 130 | 24 | 103 | 10Min @ 150℃ 7Min @ 160℃ | 30CC | 6months @2-8℃ | -40℃ | 芯片包封 |
HS720 | 黑色 | 890000 | 152 | 21 | 210 | 30 Min @ 125℃(加热板) 60 Min @ 165℃(对流烤箱) | 30CC | 9months @-40℃ | -40℃ | 倒装芯片包封及围坝 |
HS727 | 黑色 | 37000~48000 | 72 | 49 | 157 | 90Min @ 100℃ 60Min @ 120℃ | 55CC | 6months @2-8℃ | -20℃ | 填充包封 |
HS730 | 黑色 | 97000 | 120 | 32 | 105 | 60Min @ 120℃ | 30CC | 1 year @-40℃ 6months @-20℃ | -20~-40℃ | 填充、包封 |
HS750 | 白色 | 73000 | 82 | 62 | 165 | 60Min @ 120℃ | 55CC | 1 year @-40℃ 6months @-20℃ | -20~-40℃ | 围坝 包封 粘接 |
固化前材料性能(以HS730为例) | ||
类型 | 介绍 | 测试方法及条件 |
外观 | 单组份黑色糊状物 | 无 |
粘度 | 97000cp | 25℃,5rpm |
工作时间 | 7days | 25℃,粘度增加25% |
贮存时间 | 6month | -20℃ |
固化原理 | 加热固化 |
固化后材料性能 | ||
离子含量 | 氯离子<50 PPM | 测试方法及条件:萃取水溶液法,5g样品/100筛网,50g去离子水,100℃,24hr |
钠离子<20 PPM | ||
钾离子<20 PPM | ||
玻璃化转变温度 | 72℃ | TMA穿刺模式 |
热膨胀系数 | Tg以下 49ppm/℃ | TMA膨胀模式 |
Tg以下 157ppm/℃ | ||
硬度 | 85 | 邵氏硬度计 |
吸水率 | 1.0wt% | 沸水,1hr |
体积电阻率 | 3×10 16Ω.cm | 4点探针法 |
芯片剪切强度 | 25℃ 25 Mpa | Al-Al |
25℃ 3.5Mpa | 聚碳酸酯 |
高固含量,固化收缩率低
高粘度,粘接力强
高粘接强度,抗冲击性良好
中温固化,适用于传感器、半导体、PCB包封及围坝
具有防潮、防水、无气味、耐溶剂性以及耐高低温性能
耐候性好,优异的耐老化性能
公司通过ISO9001认证和ISO14001认证
产品通过SGS认证获得RoHS/HF/REACH/16P检测报告
多项严格认证重重考验
请填写您的需求,我们将尽快联系您